W niedzielę 13 grudnia zawodniczki KPS z roczników 2007 i 2008 zakończyły rozgrywki w pierwszej rundzie ligi młodziczek. Od początku rozgrywek zauważalny był postęp w poczynaniach młodych siatkarek, począwszy od nieśmiałego zdobywania nielicznych punktów po wygrywanie meczów. Systematyczna i ciężka praca na treningach zaowocowały uzyskaniem 5. miejsca w grupie (na 8 możliwych). Jest to dobry wynik, zważywszy na to, że w rozgrywkach tych biorą udział zespoły składające się z zawodniczek z rocznika 2006. Potwierdzeniem progresu naszego zespołu jest wygrana 2:0 w ostatnim meczu z czołową drużyną w grupie – Vega Stalowa Wola. Trzeba zaznaczyć, że założeniem na obecny sezon rozgrywkowy było „ogranie się” zawodniczek na dużym boisku (po rozgrywkach w mini-siatkówce), a także zdobycie doświadczenia i nowych taktycznych umiejętności.
Skład zespołu: Jachyra Marlena /k/, Jadach Marlena, Lis Nel, Rachwał Zuzanna, Szpala Julia, Wit Kinga, Steczkiewicz Magdalena, Bogdan Maja, Rębisz Maja, Cioch Amelia, Mazurek Oliwia i Przybyło Anna (trener: Urszula Nowak)
Wyniki meczów:
1 | SMS Stal Mielec | – | KPS Nowa Dęba | 2:0 (25:19, 25:6, 0:0) | |
2 | KPS Nowa Dęba | – | MKS V LO Developres Rzeszów | 0:2 (6:25, 9:25, 0:0) | |
3 | KPS Nowa Dęba | – | RKS Bolesław Rzeszów | 2:0 (25:17, 25:13, 0:0) | |
4 | UKS 15 Przemyśl II | – | KPS Nowa Dęba | 0:2 (18:25, 19:25, 0:0) | |
5 | UKS 15 Przemyśl | – | KPS Nowa Dęba | 2:0 (25:9, 25:14, 0:0) | |
6 | KPS Nowa Dęba | – | VEGA MOSiR Stalowa Wola | 2:0 (25:19, 28:26, 0:0) | |
7 | KPS Nowa Dęba | – | SMS Stal Mielec | 1:2 (30:28, 20:25, 11:15) | |
8 | RKS Bolesław Rzeszów | – | KPS Nowa Dęba | 0:2 (16:25, 17:25, 0:0) | |
9 | MKS V LO Developres Rzeszów | – | KPS Nowa Dęba | 2:0 (25:18, 25:9, 0:0) | |
10 | KPS Nowa Dęba | – | UKS 15 Przemyśl | 1:2 (25:23, 9:25, 3:15) | |
11 | KPS Nowa Dęba | – | UKS 15 Przemyśl II | 2:0 (25:14, 25:11, 0:0) | |
12 | VEGA MOSiR Stalowa Wola | – | KPS Nowa Dęba | 2:0 (25:19, 25:14, 0:0) |
Tabela wyników po I rundzie rozgrywek
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
1 | MKS V LO Developres Rzeszów | 13 | 26 | 26 | 0 | 650 | 279 |
2 | VEGA MOSiR Stalowa Wola | 14 | 24 | 20 | 9 | 644 | 445 |
3 | UKS 15 Przemyśl | 13 | 22 | 19 | 9 | 591 | 427 |
4 | SMS Stal Mielec | 12 | 19 | 14 | 11 | 522 | 477 |
5 | KPS Nowa Dęba | 12 | 17 | 12 | 14 | 474 | 551 |
6 | RKS Bolesław Rzeszów | 13 | 16 | 6 | 21 | 405 | 597 |
7 | UKS 15 Przemyśl II | 13 | 14 | 3 | 24 | 400 | 610 |
8 | UKS Zaleszany | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 300 |
You must be logged in to post a comment.